Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 27 placówek udzielających tymczasowego schronienia, tj. 15 schronisk dla osób bezdomnych, 3 schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 5 noclegowni i 4 ogrzewalnie (poza tym funkcjonują także inne placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, działające poza systemem pomocy społecznej). Placówki noclegowe mają do dyspozycji 857 miejsc statutowych, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 90 osób, co daje łącznie ok. 947 miejsc.
Wojewoda podkarpacki od wielu lat udziela organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w formie dotacji z przeznaczeniem na działania na rzecz osób bezdomnych, poprzez ogłoszenie konkursu ofert. W tym roku przeznaczono 250 tys. zł na dofinansowanie działań w zakresie wsparcia osób bezdomnych.
W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.
Adresy i telefony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Krośnieńskiego:
| Lp. | Nazwa Ośrodka Pomocy Społecznej | telefon | Dyrektor/kierownik |
| 1. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 | tel/fax. 13 437 57 32 | Agnieszka Zygarowicz |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-458 Chorkówka | tel. 13 438 69 50 | Jadwiga Barut |
| 3. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-450 Dukla , ul. Kościuszki 4 | 13 433 08 49 | Małgorzata Bielec |
| 4. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-440 Iwonicz-Zdrój, pl. Dietla 2 | 13 435 06 70 | Dariusz Bator |
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-485 Jaśliska 171. | 13 431 05 89 | Kamila Kuchta |
| 6. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-460 Jedlicze, ul. Rynek 5 | 13 448 47 55 | Irena Wilusz |
| 7. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-420 Korczyna, ul. Rynek 14 | 13 435 40 37 w. 11 | Halina Półchłopek |
| 8. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 | 13 431 53 00 | Lucyna Liput |
| 9. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-430 Miejsce Piastowe ,ul. Dworska 14. | 13 435 39 57 | Ewa Wais |
| 10. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-480 Rymanów ul. Dworska 42 | 13 435 57 85 | Danuta Penar |
| 11. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-471 Wojaszówka | 13 438 52 26 | Monika Nowak |


